| 返回网站首页 | 体彩排列三---201分析 | 返回走势首页 |
|
期数 |
开奖号码 |
201顺序 |
201 比例 |
一位 |
二位 |
三位 |
201格局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
|
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2
|
5 |
8 |
0 |
3 |
6 |
9 |
1 |
4 |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010177 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010178 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010179 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010180 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 0 | 8 | 8 | 82 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010181 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010182 | 9 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 9 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010183 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 3 | 3 | 7 | 32 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010184 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010185 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010186 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010187 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010188 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010189 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 9 | 1 | 8 | 8 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010190 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010191 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010192 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010193 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010194 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010195 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010196 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010197 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010198 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 4 | 6 | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010199 | 9 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 9 | 8 | 8 | 82 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010200 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010201 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010202 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010203 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010204 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010205 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 |
排列3走势图相关图表 |
|||||||