|
期数 |
开奖号码 |
和值 |
号码分布 |
奇偶顺序 |
奇偶 比例 |
大小顺序 |
大小 比例 |
201分布 |
201 比例 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
2010177 | 1 | 9 | 4 | 14 | 1 | 4 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | |||||||
2010178 | 3 | 5 | 6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | |||||||
2010179 | 5 | 1 | 9 | 15 | 1 | 5 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | |||||||
2010180 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 82 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | ||||||||
2010181 | 8 | 0 | 6 | 14 | 0 | 6 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | |||||||
2010182 | 9 | 4 | 7 | 20 | 4 | 7 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | |||||||
2010183 | 3 | 3 | 7 | 13 | 32 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | ||||||||
2010184 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | |||||||
2010185 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | |||||||
2010186 | 2 | 8 | 4 | 14 | 2 | 4 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | |||||||
2010187 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | |||||||
2010188 | 6 | 8 | 1 | 15 | 1 | 6 | 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | |||||||
2010189 | 9 | 1 | 8 | 18 | 1 | 8 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | |||||||
2010190 | 7 | 5 | 7 | 19 | 5 | 72 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | ||||||||
2010191 | 3 | 5 | 3 | 11 | 32 | 5 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | ||||||||
2010192 | 6 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | |||||||
2010193 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | |||||||||
2010194 | 1 | 4 | 8 | 13 | 1 | 4 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | |||||||
2010195 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | |||||||
2010196 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | |||||||
2010197 | 7 | 7 | 8 | 22 | 72 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | ||||||||
2010198 | 4 | 6 | 6 | 16 | 4 | 62 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | ||||||||
2010199 | 9 | 8 | 8 | 25 | 82 | 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | ||||||||
2010200 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | |||||||
2010201 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | |||||||
2010202 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | |||||||
2010203 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | |||||||
2010204 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | |||||||
2010205 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | |||||||
走势图说明:点击最后空行上的格子可以帮助记录选号,如果你对此走势图不理解的请咨询 |
排列3走势图相关图表 |
|||||||