| 返回网站首页 | 双色球---红球尾数走势图分析 | 返回走势首页 |
|
开奖 期数 |
尾 0 |
尾 1 |
尾 2 |
尾 3 |
尾 4 |
尾 5 |
尾 6 |
尾 7 |
尾 8 |
尾 9 |
尾数统计 (右上数字代表出现次数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
20 |
30 |
01 |
11 |
21 |
31 |
02 |
12 |
22 |
32 |
03 |
13 |
23 |
33 |
04 |
14 |
24 |
05 |
15 |
25 |
06 |
16 |
26 |
07 |
17 |
27 |
08 |
18 |
28 |
09 |
19 |
29 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
2009047 | 11 | 21 | 22 | 15 | 06 | 08 | 12 | 2 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009048 | 11 | 31 | 03 | 15 | 07 | 17 | 12 | 3 | 5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009049 | 20 | 30 | 31 | 12 | 14 | 09 | 02 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009050 | 30 | 21 | 32 | 13 | 24 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2009051 | 10 | 21 | 13 | 23 | 06 | 16 | 0 | 1 | 32 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009052 | 30 | 11 | 21 | 15 | 09 | 19 | 0 | 12 | 5 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009053 | 12 | 22 | 07 | 18 | 28 | 19 | 22 | 7 | 82 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009054 | 31 | 32 | 23 | 16 | 26 | 17 | 1 | 2 | 3 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009055 | 22 | 03 | 04 | 24 | 18 | 29 | 2 | 3 | 42 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009056 | 10 | 32 | 04 | 18 | 09 | 29 | 0 | 2 | 4 | 8 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009057 | 10 | 14 | 05 | 25 | 07 | 17 | 0 | 4 | 52 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009058 | 10 | 23 | 05 | 15 | 26 | 08 | 0 | 3 | 52 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009059 | 30 | 03 | 13 | 23 | 07 | 27 | 0 | 33 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009060 | 32 | 13 | 33 | 26 | 07 | 17 | 2 | 32 | 6 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009061 | 10 | 30 | 11 | 13 | 16 | 19 | 02 | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009062 | 10 | 20 | 21 | 32 | 23 | 19 | 02 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009063 | 30 | 11 | 02 | 32 | 05 | 26 | 0 | 1 | 22 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009064 | 01 | 02 | 23 | 14 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2009065 | 20 | 30 | 12 | 22 | 33 | 08 | 02 | 22 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009066 | 31 | 02 | 32 | 24 | 15 | 19 | 1 | 22 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009067 | 10 | 30 | 23 | 04 | 16 | 28 | 02 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009068 | 20 | 30 | 11 | 25 | 06 | 18 | 02 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009069 | 21 | 12 | 03 | 23 | 05 | 18 | 1 | 2 | 32 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009070 | 10 | 01 | 21 | 31 | 02 | 09 | 0 | 13 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009071 | 31 | 32 | 23 | 04 | 05 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2009072 | 20 | 01 | 21 | 12 | 03 | 29 | 0 | 12 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009073 | 22 | 16 | 17 | 27 | 18 | 09 | 2 | 6 | 72 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009074 | 10 | 23 | 05 | 16 | 28 | 19 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2009075 | 20 | 30 | 01 | 13 | 15 | 17 | 02 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009076 | 31 | 25 | 18 | 28 | 09 | 19 | 1 | 5 | 82 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本期未开 |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
走势图说明:点击最后空行上的格子可以帮助记录选号,如果你对此走势图不理解的请咨询 |
双色球走势图相关图表 |
|||||||