| 返回网站首页 | 福彩3D彩票---综合走势图分析 | 返回走势首页 |
| 开奖期数 | 开奖 号码 |
第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
试机 号码 |
机球 信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2010154 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 9 | 1:2 | 1:2 | 679 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010155 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 16 | 0:3 | 2:1 | 586 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010156 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 17 | 1:2 | 2:1 | 529 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010157 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 15 | 1:2 | 2:1 | 410 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010158 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2:1 | 0:3 | 102 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010159 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1:2 | 2:1 | 772 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010160 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 968 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010161 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2:1 | 0:3 | 017 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010162 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 1:2 | 1:2 | 896 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010163 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0:3 | 1:2 | 484 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010164 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0:3 | 0:3 | 264 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010165 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 12 | 2:1 | 2:1 | 141 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010166 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2:1 | 1:2 | 199 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010167 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | 557 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010168 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 25 | 1:2 | 3:0 | 794 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010169 | 8 | 6 | 1 | 8 | 6 | 1 | 15 | 1:2 | 2:1 | 226 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010170 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 14 | 2:1 | 2:1 | 170 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010171 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 11 | 3:0 | 1:2 | 484 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010172 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 12 | 2:1 | 1:2 | 777 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010173 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0:3 | 1:2 | 049 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010174 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 18 | 2:1 | 3:0 | 752 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010175 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2:1 | 1:2 | 895 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 0:3 | 355 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010177 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 19 | 1:2 | 2:1 | 599 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010178 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 14 | 2:1 | 2:1 | 580 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010179 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | 1:2 | 2:1 | 046 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010180 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 13 | 1:2 | 2:1 | 858 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010181 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 19 | 3:0 | 2:1 | 391 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010182 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 14 | 0:3 | 2:1 | 982 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010183 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2:1 | 1:2 | 260 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010184 | 8 | 3 | 7 | 8 | 3 | 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | 331 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010185 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 13 | 1:2 | 1:2 | 898 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010186 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 304 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010187 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2:1 | 1:2 | 389 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010188 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 13 | 1:2 | 1:2 | 681 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010189 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 17 | 1:2 | 2:1 | 207 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010190 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 17 | 3:0 | 2:1 | 094 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010191 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1:2 | 0:3 | 080 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010192 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | 636 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010193 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 11 | 1:2 | 1:2 | 062 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010194 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 981 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010195 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 1:2 | 2:1 | 281 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010196 | 9 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 21 | 1:2 | 2:1 | 426 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010197 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 22 | 2:1 | 3:0 | 863 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010198 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2:1 | 0:3 | 146 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010199 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 18 | 0:3 | 2:1 | 972 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010200 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 3 | 16 | 2:1 | 1:2 | 354 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010201 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:2 | 1:2 | 366 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010202 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1:2 | 0:3 | 018 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010203 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 17 | 1:2 | 2:1 | 633 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010204 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 13 | 3:0 | 2:1 | 648 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本期未开 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||
走势图说明:点击最后空行上的格子可以帮助记录选号,如果你对此走势图不理解的请咨询 |
3D走势图相关图表 |
|||||||